| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:北区,中区,東区,南区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
15件見つかりました
並び替え
|
リベール高屋サウス・ウィンド高屋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 宇野バス「高屋東」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 69.72平米・71.16平米 | 3LDK | 2010万円~2430万円 |
|
ポレスター大元駅前西古松 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR宇野線「大元」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 75.17平米~90平米 | 2LDK+S(納戸)~3LDK(Sはサービスルーム) | 2260万円~3450万円 |
|
ポレスター原尾島ガーデンコート原尾島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 両備バス「原尾島1丁目」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 119戸 | 70.61平米~86.25平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2290万円~2980万円 |
|
ポレスター西古松西古松西町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR宇野線「大元」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 75.11平米~86.25平米 | 2LDK~4LDK | 2300万円~3280万円 |
|
サーパス国富国富 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 岡電バス「国富東」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 70.41平米~87.88平米 | 2LDK~4LDK | 2320万円~3550万円 |